nazwa przystanku | godz. | godz. | godz. (kurs tylko we wtorki i piątki) |
Dworzec Autobusowy | 5:15 | ||
ul. Stawowa. ŁKB | 5:17 | 15:10 | |
ul. Leśna - Piekarnia | 5:20 | 6:05 | 15:15 |
ul. Kościuszki ZNTK | 5:22 | 6:07 | 15:17 |
Dworzec Autobusowy | 5:25 | 6:10 | 15:25 |
ul. Armii Krajowej SP1 | 5:28 | 6:13 | 15:28 |
ul.Zawidowska-Szpital | 5:30 | 6:15 | |
ul. Esperantystów-ZEHS | 5:34 | 6:19 | 15:34 |
ul. Esperantystów-transformator | 5:35 | 6:20 | 15:35 |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 5:37 | 6:22 | 15:37 |
ul. K. Wielkiego 5 | 5:38 | 6:23 | 15:38 |
ul. Łużycka – Park | 5:41 | 6:26 | 15:41 |
Dworzec Autobusowy | 5:43 | 6:28 | 15:43 |
ul. Kościuszki ZNTK | 5:48 | 6:30 | 15:46 |
ul. Leśna - Piekarnia | 5:50 | 6:33 | 15:48 |
ul. Stawowa. ŁKB | 6:35 | ||
Dworzec Autobusowy | 6:40 |
linia nr 2
nazwa przystanku | godz. |
Dworzec Autobusowy | 7:20 |
ul. Leśna - Piekarnia | 7:25 |
ul. Kościuszki ZNTK | 7:27 |
Dworzec Autobusowy | 7:36 |
ul. Łużycka – Park | 7:39 |
ul. Kopernika KZL | 7:41 |
ul. Esperantystów-ZEHS | 7:44 |
ul. Esperantystów-transformator | 7:45 |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 7:47 |
ul. K. Wielkiego 5 | 7:48 |
ul. Łużycka – Park | 7:54 |
Dworzec Autobusowy | 7:56 |
linia nr 3
nazwa przystanku | |
ul. Leśna - Piekarnia | 6:40 |
ul. Kościuszki ZNTK | 6:42 |
Dworzec Autobusowy | 6:45 |
Armii Krajowej SP1 | 6:48 |
ul.Zawidowska-Szpital | 6:50 |
ul. Esperantystów. Transformator | 7:00 |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 7:02 |
ul. K. Wielkiego 5 | 7:03 |
ul. Łużycka – Park | 7:06 |
Dworzec Autobusowy | 7:08 |
ul Jeleniogórska (krzyż) | 7:15 |
ul. Główna, Różana sklep | 7:24 |
ul. Różana SP 2 | 7:26 |
Dworzec Autobusowy | 7:28 |
Armii Krajowej SP1 | 7:34 |
ul. Zawidowska - Szpital | 7:35 |
ul. Esperantystów. Transformator | 7:41 |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 7:42 |
ul. K. Wielkiego 5 | 7:44 |
ul. Kopernika KZL | 7:46 |
Dworzec Autobusowy | 7:54 |
linia nr 4
nazwa przystanku | godz. | godz. |
Dworzec Autobusowy | 8:35 | |
ul. Parkowa-sklep | 8:40 | |
ul. Mickiewicza, SP 1 | 8:45 | |
Centrum Edukacyjne, ul. Wł. Łokietka | 8:55 | |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 8:58 | |
ul. K. Wielkiego 5 | 9:00 | |
ul. Łużycka – Park | 9:05 | |
PKS Zajezdnia, ul. Jana Pawła II 2 | 9:10 | 11.25 |
ul. Podwale-targowisko | 11.30 | |
Centrum Edukacyjne, ul. Wł. Łokietka | 11.35 | |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 11.38 | |
ul. K. Wielkiego 5 | 11.40 | |
ul. Mickiewicza, SP 1 | 11.50 | |
ul. Parkowa-sklep | 11.55 | |
Dworzec Autobusowy | 12:00 |
linia nr 5, kurs we wtorki i piątki
nazwa przystanku | godz. |
Dworzec Autobusowy | 10:00 |
ul. Jeleniogórska (krzyż) | 10:05 |
ul. Główna, przejazd PKP | 10:10 |
ul. Główna, transformator | 10:12 |
ul. Główna, Różana sklep | 10:14 |
ul. Różana SP 2 | 10:16 |
Dworzec Autobusowy | 10:19 |
ul. Podwale - targowisko | 10:25 |
ul.Armii Krajowej SP1 | 10:19 |
ul. Esperantystów-ZEHS | 10:28 |
ul. Esperantystów. Transformator | 10:30 |
ul. K. Wielkiego – Pętla | 10:31 |
ul. K. Wielkiego 5 | 10:33 |
ul. Kopernika KZL | 10:35 |
Dworzec Autobusowy | 10:40 |
Rozkład jazdy PKS:
Lubań D.A. ul. Szarych Szeregów – rozkład odjazdów
Stanowisko nr 1 – kierunek: Lubomierz, Mściszów, Zawidów, Zgorzelec
Stanowisko nr 2 – kierunek: Jelenia Góra, Siekierczyn – Skrzyżowanie, Świeradów-Zdrój, Ustronie Morskie
Stanowisko nr 3 – kierunek: Gryfów Śląski, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Giebułtów Świeradów-Zdrój, Nowogrodziec, Radostów, Wrocław
ZVON - Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska
Korzystając z biletu EURO-NYSA można przemieszczać się w regionie przygranicznym Polski, Niemiec i Czech, a dodatkowo w okresie ważności biletu można przesiadać się dowolną ilość razy, planując całodniową podróż indywidualną bądź grupową zgodnie ze swoimi potrzebami.
W przypadku PKS VOYAGER bilety można nabyć w kasie biletowej na Dworcu Autobusowym oraz u dyżurnego ruchu.
Więcej szczegółów dotyczących działalności oraz obszaru ZVON znajdziesz tutaj.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Informacje o rozkładzie jazdy publikowane są przez zarządcę infrastruktury („PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”) na stronie http://rozklad.plk-sa.pl gdzie dostępne są wykazy dla poszczególnych stacji kolejowych.
Wykazy przyjazdów i odjazdów dla stacji Lubań Śląski
Wyszukaj połączenie i kup bilet
Przewozy regionalne - Liniowe rozkłady jazdy - dolnośląskie: KLIKNIJ
Wygodne rozkłady i bilety online.
Pociągi, autobusy i komunikacja miejska w jednym miejscu.
Rozkłady i bilety przez telefon: czynne całą dobę 703 402 802
Przewozy osobowe - Bieleccy BUS - rozkład jazdy LUBAŃ
Strefa płatnego parkowania w Lubaniu:
Bezpłatne parkingi w centrum miasta:
- ul. Żymierskiego
- ul. Lwówecka
- ul. Podwale
- ul. Tkacka
- ul. Rynek / Rynek–Sukiennice
- pl. Strażacki
- pl. 3-go Maja
- ul. Graniczna – parking dla autokarów
- ul. Grunwaldzka
- ul. Wąska
- ul. Wrocławska.
Parkingi dla autokarów i zorganizowanych wycieczek autokarowych:
- zajezdnia autobusowa PKS Voyager Lubań, ul. Papieża Jana Pawła II 3
Opłatę można dokonać: